Zertifizierungen nach Baustandards und ECO-Zusatz

Die Anzahl Zertifizierungen bezieht sich auf die provisorischen Zertifizierungen. Die Zertifikate mit dem ECO-Zusatz werden auch für die Baustandards gezählt (z. B. Zertifikat nach Minergie-ECO wird auch für Minergie gezählt).

Total Zuwachs Minergie-Gebäude Schweiz pro Jahr (alle Baustandards)

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Modernis. Neubau Modernis.
2016 Anz. Geb. 2’833 2’167 117 476 73
m2 EBF 3’921’721 2’575’239 138’769 1’015’404 192’309
2017 Anz. Geb. 3’240 2’463 129 553 95
m2 EBF 4’172’376 2’848’519 155’831 904’475 263’551
2018 Anz. Geb. 1’871 1’296 73 446 56
m2 EBF 3’147’347 1’904’054 55’709 921’540 266’044
2019 Anz. Geb. 1’515 1’151 77 220 67
m2 EBF 2’104’847 1’400’091 178’578 403’903 122’275
2020 Anz. Geb. 1’750 1’261 94 361 34
m2 EBF 2’498’891 1’622’545 140’991 659’288 76’067
Total Anz. Geb. 51’302 41’887 2’820 5’528 1’067
1998–2020 m2 EBF 59’437’217 38’036’151 2’232’374 15’710’062 3’458’630

Minergie

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Modernis. Neubau Modernis.
2016 Anz. Geb. 2’297 1’749 97 382 69
m2 EBF 3’186’840 2’113’178 130’653 760’631 182’378
2017 Anz. Geb. 2’507 1’917 97 403 90
m2 EBF 3’339’821 2’243’448 144’088 695’461 256’824
2018 Anz. Geb. 1’392 968 57 317 50
m2 EBF 2’343’905 1’495’803 51’663 556’722 239’717
2019 Anz. Geb. 1’121 848 72 140 61
m2 EBF 1’553’439 984’933 161’084 299’302 108’120
2020 Anz. Geb. 1’138 840 78 187 33
m2 EBF 1’635’317 1’064’700 133’528 362’085 75’004
Total Anz. Geb. 44’444 36’353 2’573 4’504 1’014
1998–2020 m2 EBF 51’667’952 33’048’040 2’110’410 13’138’674 3’370’828

Minergie-ECO

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Modernis. Neubau Modernis.
2016 Anz. Geb. 55 24 1 19 11
m2 EBF 288’047 67’217 6’991 147’724 66’115
2017 Anz. Geb. 66 31 26 9
m2 EBF 132’805 68’237 40’620 23’948
2018 Anz. Geb. 22 4 14 4
m2 EBF 73’694 2’095 47’453 24’146
2019 Anz. Geb. 50 27 4 9 10
m2 EBF 145’951 102’766 3’478 19’116 20’591
2020 Anz. Geb. 58 39 1 8 10
m2 EBF 208’015 138’402 11’301 35’211 23’101
Total Anz. Geb. 651 373 10 212 56
1998–2020 m2 EBF 1’941’771 877’247 24’998 828’961 210’565

Minergie-P

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Modernis. Neubau Modernis.
2016 Anz. Geb. 413 310 15 85 3
m2 EBF 636’870 386’375 5’432 239’799 5’264
2017 Anz. Geb. 607 438 27 139 3
m2 EBF 740’318 539’315 9’623 188’179 3’201
2018 Anz. Geb. 403 268 9 121 5
m2 EBF 749’724 375’219 2’588 346’095 25’822
2019 Anz. Geb. 307 227 3 72 5
m2 EBF 436’119 308’505 16’952 97’842 12’820
2020 Anz. Geb. 510 342 10 157 1
m2 EBF 783’473 500’541 5’897 275’972 1’063
Total Anz. Geb. 5’775 4’590 197 949 39
1998–2020 m2 EBF 6’990’422 4’345’490 107’611 2’466’378 70’943

Minergie-P-ECO

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Modernis. Neubau Modernis.
2016 Anz. Geb. 68 28 39 1
m2 EBF 243’200 113’341 125’192 4’667
2017 Anz. Geb. 67 21 46
m2 EBF 205’837 127’189 78’648
2018 Anz. Geb. 63 18 44 1
m2 EBF 281’329 126’961 149’458 4’910
2019 Anz. Geb. 34 12 22
m2 EBF 88’125 71’935 16’190
2020 Anz. Geb. 82 40 41 1
m2 EBF 230’618 96’300 130’349 3’969
Total Anz. Geb. 947 609 3 330 5
1998–2020 m2 EBF 2’462’608 1’211’371 2’541 1’233’945 14’751

Minergie-A

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Modernis. Neubau Modernis.
2016 Anz. Geb. 123 108 5 9 1
m2 EBF 98’011 75’686 2’684 14’974 4’667
2017 Anz. Geb. 126 108 5 11 2
m2 EBF 92’237 65’756 2’120 20’835 3’526
2018 Anz. Geb. 76 60 7 8 1
m2 EBF 53’718 33’032 1’458 18’723 505
2019 Anz. Geb. 87 76 2 8 1
m2 EBF 115’289 106’653 542 6’759 1’335
2020 Anz. Geb. 102 79 6 17
m2 EBF 80’101 57’304 1’566 21’231
Total Anz. Geb. 1’083 944 50 75 14
1998–2020 m2 EBF 778’843 642’621 14’353 105’010 16’859

Minergie-A-ECO

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Modernis. Neubau Modernis.
2016 Anz. Geb. 23 21 1 1
m2 EBF 15’991 10’084 1’240 4’667
2017 Anz. Geb. 8 4 1 3
m2 EBF 7’492 3’078 418 3’996
2018 Anz. Geb. 3 1 2
m2 EBF 9’204 192 9’012
2019 Anz. Geb. 40 37 3
m2 EBF 88’493 86’232 2’261
2020 Anz. Geb. 8 3 2 3
m2 EBF 23’885 15’678 460 7’747
Total Anz. Geb. 219 195 4 18 2
1998–2020 m2 EBF 199’511 159’688 1’178 32’652 5’993